当校は、リーズナブルなプログラムおよびアコモデーション料金の設定を心がけています。
2009年のプログラム費用は下記の通りです。
2009年 海外(日本を含む)からの学生授業料(通貨はカナダドル) |
|||
|---|---|---|---|
| 週 | パートタイム(週15時間) | レギュラー(週22.5時間) | インテンシブ(週30時間) |
| 1 | $150 | $225 | $300 |
| 2 | $300 | $450 | $600 |
| 3 | $450 | $675 | $900 |
| 4 | $600 | $900 | $1200 |
| 5 | $750 | $1125 | $1500 |
| 6 | $900 | $1350 | $1800 |
| 7 | $1050 | $1575 | $2100 |
| 8 | $1188 | $1782 | $2376 |
| 9 | $1337 | $2005 | $2673 |
| 10 | $1485 | $2228 | $2970 |
| 11 | $1634 | $2450 | $3267 |
| 12 | $1764 | $2646 | $3528 |
| 13 | $1911 | $2867 | $3822 |
| 14 | $2058 | $3087 | $4116 |
| 15 | $2205 | $3308 | $4410 |
| 16 | $2328 | $3492 | $4656 |
| 17 | $2474 | $3710 | $4947 |
| 18 | $2619 | $3929 | $5238 |
| 19 | $2765 | $4147 | $5529 |
| 20 | $2880 | $4320 | $5760 |
| 21 | $3024 | $4536 | $6048 |
| 22 | $3168 | $4752 | $6336 |
| 23 | $3312 | $4968 | $6624 |
| 24 | $3420 | $5130 | $6840 |
| 25 + | $140/w | $210/w | $285/w |
| 宿泊施設 | 1週間 | 4週間 | +1日 |
|---|---|---|---|
| レジデンス | $145 | $580 | $21 |
| ホームステイ(2食付) | $185 | $740 | $27 |
| ホームステイ(3食付) | $205 | $820 | $30 |
| その他の費用 | 初回のみ |
|---|---|
| 登録料 | $100 |
| 宿泊施設紹介料 | $185 |
| 空港出迎え | $100 |
| 空港への見送り | $60 |
| 健康保険 | $2/day |
| その他のコース | 初回のみ |
|---|---|
| 登録料 | $50 |
| 夜間コース(週6時間 5週間) | $210 |
| プライベートコース | $30/hr |
料金は変更される場合があります。
注意;:
各セッションは4週間、希望者数が一定に達しない場合は開講されない場合があります。人気のコースはすぐ満員になりますので、お早めにお申し込み下さい。
授業料、その他のリスト及びスクールカレンダーのダウンロード、印刷の場合はここクリックしてください。
1222 Mackay street, 3rd floor. Montreal, QC. H3G 2H4 Canada | Tel: (514) 509-4242 | Fax: (514) 509-1622
Copyright ©2007, Montreal International Institute of Language Arts. All rights reserved /
Desarrollado por: Enlace Visual, México